El sábado 3 de noviembre pasado, se llevó a cabo la IV Copa "Mar del Bosque", un evento ya clásico para Ajedrez San Miguel.
Con la calidez de siempre, nuestros amigos de San Clemente del Tuyú nos estaban esperando para pasar un fin de semana hermoso.
Se jugaron dos torneos en simultáneo: uno infantil y otro libre. Un total 29 ajedrecistas disputaron intensamente duras batallas sobre el tablero, y nuestro club estuvo excelentemente representado por 8 jugadores.
Finalmente el torneo libre quedó en manos de Maximiliano Codigone, quien de esta manera recupera el título que ganara en 2010 (en 2011 no pudo asistir), seguido de Micaela Gómez Camacho, y completando el podio Claudio Barzola, todos ellos socios de Ajedrez San Miguel.
Un párrafo aparte merece el tema del 4º puesto: la planilla de impresión de los puestos finales, indicó que dicho puesto era para Gustavo Lope de Vergara, pero luego cuando guardamos los datos en el programa de pareo, resulta que tenía mejor desempate el local Sebastián Bonet!. Conclusión: quien esto escribe, tiene en su casa un trofeo que no le pertenece. Seba: mil disculpas y el año que viene te lo llevo.
He aquí las posiciones finales:
Rank | P No | Name | Score | Fed | PS | Buchholz-HiLo | |||
1 | 4 | Codigone, Maximiliano | 6,5 | Fan | 27,5 | 21,0 | |||
2 | 12 | Camacho, Micaela | 5,0 | Fan | 21,0 | 18,0 | |||
3 | 13 | Barzola, Claudio | 5,0 | Fan | 20,5 | 22,5 | |||
4 | 8 | Bonet, Sebastián | 4,5 | 20,5 | 20,5 | ||||
5 | 7 | Lope de Vergara, Gu.. | 4,5 | Fan | 16,0 | 19,5 | |||
6 | 10 | Nievas, Daniel | 4,5 | Fan | 15,5 | 20,0 | |||
7 | 14 | Morelli, Ángel | 4,0 | Fan | 17,0 | 19,0 | |||
8 | 9 | Fontana, Claudio | 4,0 | 15,0 | 17,5 | ||||
9 | 6 | Sofía, Gerardo | 4,0 | 13,0 | 16,0 | ||||
10 | 19 | Blanco, Fernando | 3,5 | 17,5 | 19,0 | ||||
11 | 11 | Camacho, Lilén | 3,5 | Fan | 15,5 | 17,5 | |||
12 | 1 | Abdenur, Guillermo | 3,0 | 15,0 | 19,0 | ||||
13 | 18 | Correa, Jonathan | 3,0 | 14,0 | 16,0 | ||||
14 | 2 | Moreno, Damián | 3,0 | 13,0 | 16,5 | ||||
15 | 15 | Herrera, Nazareno | 3,0 | 12,0 | 15,0 | ||||
16 | 16 | Ledesma, Yonathan | 2,0 | 8,0 | 12,5 | ||||
17 | 17 | Macaro, Julián | 2,0 | 7,0 | 15,0 | ||||
18 | 3 | García, Matías | 2,0 | 7,0 | 13,0 | ||||
19 | 5 | Papp, Nicolás | 1,0 | 3,0 | 16,0 |
Hasta la próxima!
Gustavo Lope de Vergara
San Clemente del Tuyú 2012
Inolvidables días y torneos! Gracias por la gran recepción
que siempre nos brindan!
No hay comentarios:
Publicar un comentario