Anoche se llevó a cabo la 6ª ronda del Campeonato Interno Ajedrez San Miguel 2012, y con los resultados producidos, se viene una definición apasionante, ya que en la última ronda del próximo lunes 17/12 se enfrentan los dos punteros, Nelson Aguilera y Daniel Nievas, ambos con 4,5 puntos. A la expectativa, los sigue Claudio Barzola con 4 puntos, luego vienen Gustavo Lope de Vergara con 3,5, Juan Carlos Gambini con 3, Maximiliano Caviglia con 2,5, Angel Morelli con 2 y cierra Marcos Gerardi sin unidades.
Estos son todos los resultados hasta la 6ª ronda:
| AJEDREZ SAN MIGUEL - I TORNEO INTERNO | ||||
| FIXTURE | ||||
| Ronda 1 el 22.10.2012 a las 19:30 hs. | ||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 1 | Barzola, Claudio | 1/2-1/2 | Lope de Vergara, Gustavo | 8 |
| 2 | Gerardi, Marcos | 0-1 | Gambini, Juan Carlos | 7 |
| 3 | Nievas, Daniel | 1-0 | Morelli, Angel | 6 |
| 4 | Caviglia, Maximiliano | 0-1 | Aguilera, Nelson | 5 |
| Ronda 2 el 29.10.2012 a las 19:30 hs. | ||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 8 | Lope de Vergara, Gustavo | 1-0 | Aguilera, Nelson | 5 |
| 6 | Morelli, Angel | 1/2-1/2 | Caviglia, Maximiliano | 4 |
| 7 | Gambini, Juan Carlos | 1-0 | Nievas, Daniel | 3 |
| 1 | Barzola, Claudio | 1-0 | Gerardi, Marcos | 2 |
| Ronda 3 el 12.11.2012 a las 19:30 hs. | ||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 2 | Gerardi, Marcos | 0-1 | Lope de Vergara, Gustavo | 8 |
| 3 | Nievas, Daniel | 1/2-1/2 | Barzola, Claudio | 1 |
| 4 | Caviglia, Maximiliano | 1-0 | Gambini, Juan Carlos | 7 |
| 5 | Aguilera, Nelson | 1/2-1/2 | Morelli, Angel | 6 |
| Ronda 4 el 19.11.2012 a las 19:30 hs. | ||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 8 | Lope de Vergara, Gustavo | 0-1 | Morelli, Angel | 6 |
| 7 | Gambini, Juan Carlos | 0-1 | Aguilera, Nelson | 5 |
| 1 | Barzola, Claudio | 1-0 | Caviglia, Maximiliano | 4 |
| 2 | Gerardi, Marcos | 0-1 | Nievas, Daniel | 3 |
| Ronda 5 el 03.12.2012 a las 19:30 hs. | ||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 3 | Nievas, Daniel | 1-0 | Lope de Vergara, Gustavo | 8 |
| 4 | Caviglia, Maximiliano | 1-0 | Gerardi, Marcos | 2 |
| 5 | Aguilera, Nelson | 1-0 | Barzola, Claudio | 1 |
| 6 | Morelli, Angel | 0-1 | Gambini, Juan Carlos | 7 |
| Ronda 6 el 10.12.2012 a las 19:30 hs. | ||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 8 | Lope de Vergara, Gustavo | 1-0 | Gambini, Juan Carlos | 7 |
| 1 | Barzola, Claudio | 1-0 | Morelli, Angel | 6 |
| 2 | Gerardi, Marcos | 0-1 | Aguilera, Nelson | 5 |
| 3 | Nievas, Daniel | 1-0 | Caviglia, Maximiliano | 4 |
| Ronda 7 el 17.12.2012 a las 19:30 hs, | ||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 4 | Caviglia, Maximiliano | - | Lope de Vergara, Gustavo | 8 |
| 5 | Aguilera, Nelson | - | Nievas, Daniel | 3 |
| 6 | Morelli, Angel | - | Gerardi, Marcos | 2 |
| 7 | Gambini, Juan Carlos | - | Barzola, Claudio | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario