Y lo hizo a lo grande: 16 jugadores inscriptos, duras partidas y un clima de gran cordialidad, fueron el marco de esta primera ronda.
Habiéndose postergado la partida entre Juan Pablo Barrios y Diego Lipari, en las 7 disputadas sólo hubo un empate, con 5 victorias blancas y un triunfo de las negras.
Estos fueron los resultados:
Ronda 1 | |||
Mesa | Blancas | Rdo. | Negras |
1 | Grillo, Juan Cruz | 0,5-0,5 | Gambini, Juan Carlos |
2 | Laprida, Santos | 0-1 | Barzola, Claudio |
3 | Silva Cardozo, Luca | 1-0 | Yensen, Emanuel |
4 | Caviglia, Maximiliano | 1-0 | Cisneros, Gonzalo |
5 | Mozzino, Jorge | 1-0 | Campos, Sergio |
6 | Barrios, Juan Pablo | Post | Lipari, Diego |
7 | Nievas, Daniel | 1-0 | Laprida, Carlos |
8 | Cometa, Cristian | 1-0 | Lope de Vergara, Gustavo |
El próximo lunes 17/03 a las 20 hs. es la cita para la segunda ronda.
Hasta entonces!
Ronda 2 | |||
Mesa | Blancas | Rdo. | Negras |
1 | Silva Cardozo, Luca | Grillo, Juan Cruz | |
2 | Caviglia, Maximiliano | Laprida, Santos | |
3 | Mozzino, Jorge | Gambini, Juan Carlos | |
4 | Barrios, Juan Pablo | Barzola, Claudio | |
5 | Nievas, Daniel | Yensen, Emanuel | |
6 | Cometa, Cristian | Cisneros, Gonzalo | |
7 | Lope de Vergara, Gustavo | Campos, Sergio | |
8 | Laprida, Carlos | Lipari, Diego |
No hay comentarios:
Publicar un comentario