RANKING PENSADO "AJEDREZ SAN MIGUEL" AL 30/09/2014
Nro. | Jugador | RPASM |
1 | Mozzino, Jorge | 1890 |
2 | Barrios, Juan Pablo | 1869 |
3 | Nievas, Daniel | 1853 |
4 | Cometa, Cristian | 1845 |
5 | Lípari, Diego | 1838 |
6 | Lope de Vergara, G. | 1792 |
7 | Grillo, Juan Cruz | 1786 |
8 | Laprida, Santos | 1707 |
9 | Campos, Sergio | 1700 |
10 | Barzola, Claudio | 1680 |
11 | Gambini, Juan Carlos | 1660 |
12 | Caviglia, Maximiliano | 1620 |
13 | Silva Cardozo, Luca | 1600 |
14 | Abraham, Pablo | 1580 |
15 | Laprida, Carlos | 1520 |
16 | Yensen, Emanuel | 1500 |
17 | Cisneros, Gonzalo | 1460 |
RANKING BLITZ "AJEDREZ SAN MIGUEL" AL 30/09/2014
Pos. | RASM | Jugador |
1º | 1895 | Barrios, Juan Pablo |
2º | 1880 | Mozzino, Jorge |
3º | 1781 | Grillo, Juan Cruz |
4º | 1747 | Laprida, Santos |
5º | 1741 | Cometa, Cristian |
6º | 1738 | Gómez, Juan Carlos |
7º | 1704 | Sajud, Miguel |
8º | 1698 | Lope de Vergara, Gustavo |
9º | 1688 | Fenili, Adrián |
10º | 1686 | Barzola, Claudio |
11º | 1663 | Gambini, Juan Carlos |
12º | 1640 | Nievas, Daniel |
12º | 1640 | Campos, Sergio |
14º | 1612 | Palomba, Luciano |
15º | 1604 | Correch, Jorge |
16º | 1588 | Lipari, Diego |
17º | 1587 | Silva Cardozo, Luca |
TABLA DE POSICIONES ACUMULADA PRIX BLITZ 2014
Pos. | Jugador | Total |
Puntos | ||
1º | Mozzino, Jorge | 44,0 |
2º | Barrios, Juan Pablo | 39,5 |
3º | Grillo, Juan Cruz | 32,5 |
4º | Lope de Vergara, Gustavo | 30,5 |
5º | Gambini, Juan Carlos | 26,0 |
6º | Laprida, Santos | 22,0 |
7º | Nievas, Daniel | 17,0 |
8º | Lipari, Diego | 13,5 |
9º | Cometa, Cristian | 13,0 |
10º | Silva Cardozo, Luca | 12,0 |
11º | Gómez, Juan Carlos | 6,0 |
12º | Sajud, Miguel | 5,0 |
13º | Barzola, Claudio | 4,0 |
14º | Fenili. Adrián | 3,5 |
15º | Campos, Sergio | 0,5 |
16º | Palomba, Luciano | 0,0 |
16º | Correch, Jorge | 0,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario