Pos Jugador Total Puntos
1º Mozzino, Jorge 53,0
2° Lope de Vergara,G. 36
3° Silva Cardozo, Luca 34,0
4° Grillo, Juan Cruz 26,0
5° Laprida, Santos 25,0
6° Cometa, Cristian 23,0
7° Nievas, Daniel 18,0
8° Barrios, Juan Pablo 18,0
9° Gambini, Juan C 17,0
10° Sanduay, Nicolás 12,0
11° Lipari, Diego 11,0
12° Orrego, Sergio 11,0
13° Pinto Cepeda, A 6,0
14°Peyronnet,F. 2,0
15° Alvarez, Jorge 1,0
Y este es el ránking al 31/07/2015:
Pos. | RASM | Jugador |
1° | 1810 | Cometa, Cristian |
2° | 1809 | Mozzino, Jorge |
3° | 1805 | Grillo, Juan Cruz |
4° | 1790 | Sanduay, Nicolás |
5° | 1773 | Barrios, Juan Pablo |
6º | 1762 | Gómez, Juan Carlos |
7° | 1750 | Silva Cardozo, Luca |
8° | 1749 | Laprida, Santos |
9° | 1710 | Pinto Cepeda, Andrés |
10° | 1704 | Sajud, Miguel |
11° | 1702 | Lope de Vergara, Gustavo |
12° | 1688 | Fenili, Adrián |
13° | 1686 | Barzola, Claudio |
14° | 1685 | Orrego, Sergio |
15° | 1640 | Campos, Sergio |
16° | 1635 | Nievas, Daniel |
17° | 1631 | Gambini, Juan Carlos |
18° | 1630 | Alvarez, Jorge |
19° | 1621 | Lipari, Diego |
20° | 1612 | Palomba, Luciano |
21° | 1611 | Peyronnet, Fernando |
22° | 1604 | Correch, Jorge |
No hay comentarios:
Publicar un comentario