Una vez más el vencedor fue Jorge Mozzino, quien sigue dominando cómodamente el Prix anual. Felicitaciones Jorge!!
Igualmente se trató de un torneo muy parejo, al punto que Santos Laprida sumó los mismos puntos que Jorge, resultando vencedor este último por haberse impuesto en la partida entre ambos.
Posiciones finales:
Pos. Jugador Ptos.
1° Mozzino, Jorge 4,5
2° Laprida, Santos 4,5
3° Silva Cardozo, Luca 3,0
4° Barrios, Juan Pablo 3,0
5° Nievas, Daniel 2,5
6° Lope de Vergara, Gustavo 2,5
7° Gambini, Juan Carlos 1,0
Y esta es la tabla acumulada:
Pos | Jugador | Total |
Puntos | ||
1º | Mozzino, Jorge | 73,0 |
2° | Laprida, Santos | 45,0 |
3° | Silva Cardozo, Luca | 44,0 |
4° | Lope de Vergara, Gustavo | 44,0 |
5° | Nievas, Daniel | 35,0 |
6° | Cometa, Cristian | 28,0 |
7° | Grillo, Juan Cruz | 26,0 |
8° | Barrios, Juan Pablo | 24,0 |
9° | Gambini, Juan Carlos | 20,0 |
10° | Lipari, Diego | 14,0 |
11° | Sanduay, Nicolás | 12,0 |
12° | Orrego, Sergio | 11,0 |
13° | Peyronnet, Fernando | 8,0 |
14° | Pinto Cepeda, Andrés | 6,0 |
15° | Alvarez, Jorge | 1,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario