PRIX BLITZ 2015 | ||
Tabla acumulada | ||
Pos | Jugador | Total |
Puntos | ||
1º | Mozzino, Jorge | 61,0 |
2° | Lope de Vergara, Gustavo | 40,0 |
6° | Silva Cardozo, Luca | 36,0 |
4° | Laprida, Santos | 35,0 |
7° | Nievas, Daniel | 30,0 |
5° | Cometa, Cristian | 28,0 |
3° | Grillo, Juan Cruz | 26,0 |
8° | Barrios, Juan Pablo | 18,0 |
9° | Gambini, Juan Carlos | 17,0 |
12° | Lipari, Diego | 14,0 |
10° | Sanduay, Nicolás | 12,0 |
14° | Orrego, Sergio | 11,0 |
15° | Peyronnet, Fernando | 8,0 |
11° | Pinto Cepeda, Andrés | 6,0 |
13° | Alvarez, Jorge | 1,0 |
Ranking blitz al 31/08/2015 |
||
Pos. | RASM | Jugador |
1° | 1817 | Mozzino, Jorge |
2° | 1805 | Grillo, Juan Cruz |
3° | 1790 | Sanduay, Nicolás |
4° | 1778 | Cometa, Cristian |
5° | 1773 | Barrios, Juan Pablo |
6° | 1770 | Laprida, Santos |
7° | 1762 | Gómez, Juan Carlos |
8° | 1710 | Pinto Cepeda, Andrés |
9° | 1704 | Sajud, Miguel |
10° | 1691 | Silva Cardozo, Luca |
11° | 1688 | Fenili, Adrián |
12° | 1686 | Barzola, Claudio |
13° | 1685 | Orrego, Sergio |
14° | 1684 | Lope de Vergara, Gustavo |
15° | 1682 | Nievas, Daniel |
16° | 1643 | Peyronnet, Fernando |
17° | 1640 | Campos, Sergio |
18° | 1631 | Gambini, Juan Carlos |
19° | 1630 | Alvarez, Jorge |
20° | 1621 | Lipari, Diego |
21° | 1612 | Palomba, Luciano |
22° | 1604 | Correch, Jorge |
No hay comentarios:
Publicar un comentario