Nro. | Jugador | RSASM |
1 | Grillo, Juan Cruz | 1770 |
2 | Peyronnet, Fernando | 1753 |
3 | Cometa, Cristian | 1751 |
Mozzino, Jorge | 1751 | |
5 | Silva Cardozo, Luca | 1712 |
6 | Barrios, Juan Pablo | 1711 |
7 | Laprida, Santos | 1703 |
8 | Gambini, Juan Carlos | 1691 |
9 | Lope de Vergara, G. | 1690 |
Lípari, Diego | 1690 | |
11 | Nievas, Daniel | 1653 |
12 | Yensen, Emanuel | 1660 |
13 | Cisneros, Gonzalo | 1635 |
14 | López, Gonzalo | 1630 |
Frases !
Frases (2)
“Los libros de Ajedrez deben de usarse igual como usamos los anteojos: para mejorar la vista, aunque algunos jugadores los quieren usar como si ellos les otorgaran la visión” José Raúl Capablanca
martes, 6 de octubre de 2015
PONEMOS LOS RANKINGS AL DIA
A continuación el ranking semirápido al 30/09/2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario