Confieso que cada vez que hago este resumen me sorprende todas las actividades que fuimos concretando, y me produce una inmensa satisfacción.
En nombre de "Ajedrez San Miguel", saludo a todo "el mundo ajedrez": ¡MUY FELIZ 2016!
Les dejo el resumen de actividades y hechos destacables del año que termina
| "AJEDREZ SAN MIGUEL": ACTIVIDADES Y HECHOS DESTACABLES 2015 | |||||||
| Mes | Actividad/Novedad | ||||||
| Enero | Torneos Blitz amistosos | ||||||
| Juan Pablo Barrios ingresa al Ránking Elo | |||||||
| Taller de enseñanza nivel inicial | |||||||
| Febrero | Torneos Blitz amistosos | ||||||
| 1er. Torneo Blitz válido para el Prix 2015 | |||||||
| Luca Silva Cardozo y Diego Lípari ingresan al Ránking Elo | |||||||
| Torneos Blitz amistosos | |||||||
| Taller de enseñanza nivel inicial | |||||||
| Marzo | 2do. Torneo Blitz válido para el Prix 2015 | ||||||
| Torneos Blitz amistosos | |||||||
| Nota del canal de cable Telered en el club | |||||||
| Comienza Torneo Interno 2015-Fase Clasificatoria | |||||||
| 1er. Torneo Asistido auspiciado por Compumundo-Etapa Ajedrez San Miguel | |||||||
| Taller de enseñanza nivel inicial | |||||||
| Abril | 3er. Torneo Blitz válido para el Prix 2015 | ||||||
| Torneos Blitz amistosos | |||||||
| Continúa Torneo Interno 2015-Fase Clasificatoria | |||||||
| Match: Maximiliano Codigone (número uno del club) vs. Leonardo León (Campeón Villa Ballester) | |||||||
| (transmitido on line por internet) | |||||||
| Clase a cargo de Maximiliano Codigone: Defensa Siciliana, variante Dragón | |||||||
| 5° Aniversario de la fundación del club | |||||||
| Taller de enseñanza nivel inicial | |||||||
| Mayo | 4to. Torneo Blitz válido para el Prix 2015 | ||||||
| Torneos Blitz amistosos | |||||||
| Finaliza Torneo Interno 2015-Fase Clasificatoria | |||||||
| Torneo por equipos "5° Aniversario Ajedrez San Miguel" | |||||||
| Taller de enseñanza nivel inicial | |||||||
| Junio | 5to. Torneo Blitz válido para el Prix 2015 | ||||||
| Torneos Blitz amistosos | |||||||
| 2do. Torneo Asistido auspiciado por Compumundo-Etapa Club Mariano Moreno | |||||||
| Cuartos de final del Torneo Interno: Codigone vs. Lope de Vergara; Barrios vs. Mozzino | |||||||
| Taller de enseñanza nivel inicial | |||||||
| Julio | 6to. Torneo Blitz válido para el Prix 2015 | ||||||
| Torneos Blitz amistosos | |||||||
| 1er. Torneo Rápido Circuito Chessniacs auspiciado por Compumundo-Etapa Tigre | |||||||
| Comienza Semifinal del Torneo Interno 2015: Codigone vs. Barrios | |||||||
| Arbitraje de Olimpiadas municipales nivel universitario | |||||||
| Taller de enseñanza nivel inicial | |||||||
| Agosto | 7mo. Torneo Blitz válido para el Prix 2015 | ||||||
| Torneos Blitz amistosos | |||||||
| Participación en Torneo por equipos C.A.M.Najdorf con dos equipos (equipos "A" obtiene 2do. Puesto) | |||||||
| Finaliza Semifinal del Torneo Interno 2015: vence Codigone | |||||||
| 2do. Torneo Rápido Circuito Chessniacs auspiciado por Compumundo-Etapa San Miguel (48 jugadores) | |||||||
| Taller de enseñanza nivel inicial | |||||||
| Septiembre | 8vo. Torneo Blitz válido para el Prix 2015 | ||||||
| Torneos Blitz amistosos | |||||||
| 3er. Torneo Rápido Circuito Chessniacs auspiciado por Compumundo-Etapa Boca Juniors | |||||||
| Torneo Interno Semirápido 2015: Campeón Cristian Cometa | |||||||
| Asamblea General Ordinaria 2015 | |||||||
| Arbitraje de Olimpiadas municipales niveles primario y secundario | |||||||
| Taller de enseñanza nivel inicial | |||||||
| Octubre | 9no. Torneo Blitz válido para el Prix 2015 | ||||||
| Torneos Blitz amistosos | |||||||
| 4to. Torneo Rápido Circuito Chessniacs auspiciado por Compumundo-Etapa M.Moreno | |||||||
| Taller de enseñanza nivel inicial | |||||||
| Noviembre | 10mo. Torneo Blitz válido para el Prix 2015: Campeón Prix 2015 Jorge Mozzino | ||||||
| Torneos Blitz amistosos | |||||||
| 5to. Torneo Rápido Circuito Chessniacs auspiciado por Compumundo-Etapa Villa Ballester | |||||||
| 7ma. Copa "Mar del Bosque" en San Clemente del Tuyú (14 jugadores entre San Miguel y FAGEMAA) | |||||||
| Participación en "La noche de los libros" organizada por la Municipalidad de San Miguel | |||||||
| Afiliación del club en forma directa a FADA | |||||||
| Taller de enseñanza nivel inicial | |||||||
| Diciembre | Torneos Blitz amistosos | ||||||
| Match por el Título 2015: Campeón: Maximiliano Codigone venciendo al campeón 2014, Cristian Cometa | |||||||
| Nuestro socio y directivo, Daniel Nievas, aprueba el Curso de Arbitro Nacional | |||||||
| Torneo Blitz especial fin de año con la presencia del MI Rodolfo Garbarino | |||||||
| Taller de enseñanza nivel inicial | |||||||
| Observaciones: | |||||||
| * El Circuito Rápido Chessniacs fue co-organizado en todas sus etapas por los clubes participantes: | |||||||
| Ajedrez San Miguel, Tigre, Boca Juniors, Mariano Moreno y Villa Ballester. | |||||||
| * Compumundo auspició dicho circuito, los Torneos asistidos, el Torneo por equipos y la Copa "Mar del Bosque", | |||||||
| aportando artículos tecnológicos como premios o para ser sorteados entre todos los participantes. | |||||||
| * En los Torneos Blitz amistosos, se jugaron más de 1.326 partidas (número que surge de los torneos | |||||||
| publicados; unos pocos no lo han sido). | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario