Lo prometido es deuda: acá van la tabla de posiciones del Prix Blitz 2016, luego de disputados los dos primeros torneos, y el rranking actualizado de dicha modalidad.
PRIX BLITZ 2016 | ||
Tabla acumulada | ||
Pos | Jugador | Total |
Puntos | ||
1º | Codigone, Maximiliano | 24,0 |
6° | León, Leonardo | 12,0 |
10° | Silva Cardozo, Luca | 11,0 |
2° | Saldaño, Gonzalo | 10,0 |
5° | Barrios, Juan Pablo | 9,0 |
3° | Sanduay, Nicolás | 8,0 |
9° | Mozzino, Jorge | 7,0 |
4° | Grillo, Juan Cruz | 6,0 |
11° | Nievas, Daniel | 6,0 |
8° | Peyronnet, Fernando | 4,0 |
7° | Cometa, Cristian | 3,0 |
Olmos, Daniel | 3,0 | |
12° | Lope de Vergara, Gustavo | 2,0 |
13° | Gambini, Juan Carlos | 2,0 |
14° | Cisneros, Gonzalo | 1,0 |
15° | Lípari, Diego | 1,0 |
Ranking Blitz al 31/03/2016 | ||
Pos. | RASM | Jugador |
1° | 1884 | Codigone, Maximiliano |
2° | 1817 | Grillo, Juan Cruz |
3° | 1814 | Sanduay, Nicolás |
4° | 1800 | Saldaño, Gonzalo |
5° | 1785 | Mozzino, Jorge |
6° | 1778 | Laprida, Santos |
7° | 1771 | Cometa, Cristian |
8° | 1762 | Gómez, Juan Carlos |
9° | 1761 | León, Leonardo |
10° | 1753 | Barrios, Juan Pablo |
11° | 1739 | Silva Cardozo, Luca |
12° | 1710 | Pinto Cepeda, Andrés |
13° | 1704 | Sajud, Miguel |
14° | 1688 | Fenili, Adrián |
15° | 1686 | Barzola, Claudio |
16° | 1683 | Olmos, Daniel |
17° | 1678 | Orrego, Sergio |
18° | 1672 | Peyronnet, Fernando |
19° | 1661 | Nievas, Daniel |
20° | 1640 | Campos, Sergio |
21° | 1630 | Alvarez, Jorge |
22° | 1612 | Palomba, Luciano |
23° | 1609 | Lope de Vergara, Gustavo |
24° | 1604 | Correch, Jorge |
25° | 1580 | Cisneros, Gonzalo |
26° | 1547 | Lipari, Diego |
27° | 1541 | Gambini, Juan Carlos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario