I TORNEO SUB 1800
DEL CÍRCULO DE AJEDREZ DE VILLA BALLESTER
Torneo válido para el RA.Del 11 al 28/04
¡¡FELICITACIONES MICAELA GOMEZ CAMACHO!!
El sábado 28 de abril se llevó a cabo la última ronda del I Torneo Sub 1800 de nuestro Círculo de Ajedrez de Villa Ballester. El primer lugar quedó en manos de Micaela Gomez Camacho con 5 / 6 Pts.. Escoltada por Osvaldo Suárez, Ricardo Amicone e Ivanna Valente con 4 Pts..
Gracias a todos los que participaron y los esperamos en nuestros próximos torneos.
POSICIONES FINALES
Lugar Jugador Pts. Progr. M-Buch. Buch.
1 GOMEZ CAMACHO, Micaela 5 17.5 11.5 18.0
2-4 SUAREZ, Osvaldo 4 16.0 13.0 20.0
AMICONE, Ricardo 4 13.0 11.5 16.5
VALENTE, Ivanna 4 13.0 11.5 15.5
5-7 SCHIAVELLO, Roberto 3.5 13.0 13.0 20.0
HABIB, Carlos 3.5 12.0 13.5 21.0
GOMEZ CAMACHO, Lilen 3.5 12.0 13.0 19.5
8-9 ROJAS, Ezequiel 3 11.0 13.0 19.0
FALCON, Eduardo 3 9.0 11.5 16.5
10 FIERENS, Leonardo 2.5 12.0 13.0 20.0
11 MIÑO, Jose 2 7.0 10.5 15.5
12 VITELLO, Mariana 1 4.0 9.5 15.5
13 HERRERA, Hugo 0.5 2.0 4.5 11.5
14 BRAVI, Leonardo 0 0.0 5.0 10.0
CUADRO DE TORNEO
No Jugador Total 1 2 3 4 5 6
1 GOMEZ CAMACHO, Micaela 5 0:½ 13:1 2:1 10:1 5:1 6:½
2 SUAREZ, Osvaldo 4 11:1 9:1 1:0 8:1 7:1 3:0
3 AMICONE, Ricardo 4 8:1 5:½ 10:0 7:½ 12:1 2:1
4 VALENTE, Ivanna 4 0:½ 0:½ 12:1 5:½ 6:½ 8:1
5 SCHIAVELLO, Roberto 3.5 14:1 3:½ 6:½ 4:½ 1:0 11:+
6 HABIB, Carlos 3.5 10:½ 7:½ 5:½ 9:+ 4:½ 1:½
7 GOMEZ CAMACHO, Lilen 3.5 0:½ 6:½ 9:1 3:½ 2:0 10:1
8 ROJAS, Ezequiel 3 3:0 11:1 13:+ 2:0 10:1 4:0
9 FALCON, Eduardo 3 12:1 2:0 7:0 6:- 11:1 0:1
10 FIERENS, Leonardo 2.5 6:½ 14:1 3:1 1:0 8:0 7:0
11 MIÑO, Jose 2 2:0 8:0 14:+ 12:1 9:0 5:-
12 VITELLO, Mariana 1 9:0 0:1 4:0 11:0 3:0 0:
13 HERRERA, Hugo .5 0:½ 1:0 8:- 14:- 0: 0:
14 BRAVI, Leonardo 0 5:0 10:0 11:- 13:- 0: 0:
Publicado por cavb a las 16:40 pm bajo Torneo NRT
No hay comentarios:
Publicar un comentario