Hoy, lunes 22 de octubre de 2012, a partir de las 19:30 hs., dará comienzo el 1er. Campeonato Interno de Ajedrez San Miguel.
Con la participación de 8 jugadores, se disputará por el sistema de todos contra todos, a una ronda, durante siete lunes consecutivos (excepto el lunes 05/11), finalizando el 10 de diciembre, fecha en la que conoceremos al primer Campeón de Ajedrez San Miguel, salvo que deba disputarse algún desempate.
Seguidamente, los detalles del torneo y de las rondas a disputarse:
Torneo: "Campeonato Interno Ajedrez San Miguel 2012"
Árbitro: José Luis Mesa
Sistema: Americano a una vuelta
Tiempo de reflexión: 1 hora y 30 minutos por jugador más 15 segundos de incremento desde la primera movida
Fixture:
| Ronda 1 el 22.10.2012 a las 19:30 hs. | ||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 1 | Barzola, Claudio | - | Lope de Vergara, Gustavo | 8 |
| 2 | Gerardi, Marcos | - | Gambini, Juan Carlos | 7 |
| 3 | Nievas, Daniel | - | Morelli, Angel | 6 |
| 4 | Caviglia, Maximiliano | - | Aguilera, Nelson | 5 |
| Ronda 2 el 29.10.2012 a las 19:30 hs. | ||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 8 | Lope de Vergara, Gustavo | - | Aguilera, Nelson | 5 |
| 6 | Morelli, Angel | - | Caviglia, Maximiliano | 4 |
| 7 | Gambini, Juan Carlos | - | Nievas, Daniel | 3 |
| 1 | Barzola, Claudio | - | Gerardi, Marcos | 2 |
| Ronda 3 el 12.11.2012 a las 19:30 hs. | ||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 2 | Gerardi, Marcos | - | Lope de Vergara, Gustavo | 8 |
| 3 | Nievas, Daniel | - | Barzola, Claudio | 1 |
| 4 | Caviglia, Maximiliano | - | Gambini, Juan Carlos | 7 |
| 5 | Aguilera, Nelson | - | Morelli, Angel | 6 |
| Ronda 4 el 19.11.2012 a las 19:30 hs. | ||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 8 | Lope de Vergara, Gustavo | - | Morelli, Angel | 6 |
| 7 | Gambini, Juan Carlos | - | Aguilera, Nelson | 5 |
| 1 | Barzola, Claudio | - | Caviglia, Maximiliano | 4 |
| 2 | Gerardi, Marcos | - | Nievas, Daniel | 3 |
| Ronda 5 el 26.11.2012 a las 19:30 hs. | ||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 3 | Nievas, Daniel | - | Lope de Vergara, Gustavo | 8 |
| 4 | Caviglia, Maximiliano | - | Gerardi, Marcos | 2 |
| 5 | Aguilera, Nelson | - | Barzola, Claudio | 1 |
| 6 | Morelli, Angel | - | Gambini, Juan Carlos | 7 |
| Ronda 6 el 03.12.2012 a las 19:30 hs. | ||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 8 | Lope de Vergara, Gustavo | - | Gambini, Juan Carlos | 7 |
| 1 | Barzola, Claudio | - | Morelli, Angel | 6 |
| 2 | Gerardi, Marcos | - | Aguilera, Nelson | 5 |
| 3 | Nievas, Daniel | - | Caviglia, Maximiliano | 4 |
| Ronda 7 el 10.12.2012 a las 19:30 hs, | ||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 4 | Caviglia, Maximiliano | - | Lope de Vergara, Gustavo | 8 |
| 5 | Aguilera, Nelson | - | Nievas, Daniel | 3 |
| 6 | Morelli, Angel | - | Gerardi, Marcos | 2 |
| 7 | Gambini, Juan Carlos | - | Barzola, Claudio | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario