El pasado domingo 14, se llevó a cabo el 1er. Torneo Abierto "Dr. Héctor Couto in Memoriam", en homenaje a quien fuera el impulsor del taller de ajedrez en la Biblioteca Historiador Munzón de la Ciudad de Bella Vista.
En las cómodas instalaciones de nuestra sede, se dieron cita nada menos que ¡43 jugadores!, entre quienes tuvimos el orgullo de contar a dos Maestros Internaciones, Marcelo Tempone y Cristian Dolezal, y dos Maestros FIDE, Fernando Sánchez y Ulises Piña Gómez (Cuba), quienes prestigiaron el torneo.
Luego de la bienvenida a cargo del presidente de nuestro club, Gustavo Lope de Vergara, la señora Lelia Nerone, presidenta de la Biblioteca, leyó unas sentidas palabras recordando el perfil profesional y humano del Dr. Couto, estando presentes los familiares del homenajeado.
Acto seguido, comenzó la acción. Con una muy interesante diversidad de jugadores, tanto en cuanto a la fuerza ajedrecística cuanto a la edad (el benjamín del torneo tiene ¡7 añitos!), se jugaron 7 rondas muy disputadas, llevándose el triunfo el MI Marcelo Tempone con 6/7 puntos, seguido de Tomás Sosa, con el mismo puntaje pero menor sistema de desempate, y completando el podio, el MF Fernando Sánchez con 5,5 puntos.
Con el estupendo arbitraje del AR Pablo Herrera, secundado impecablemente por Pablo Gerola, el torneo se desarrolló con total normalidad y con un excelente comportamiento de todos los jugadores.
Los premios fueron entregados por la familia Couto, y además de los establecidos en efectivo, se entregaron sendos trofeos (hermosas piezas en madera, obra de nuestro vicepresidente, Claudio Barzola) a las distintas categorías de juveniles e infantiles.
Desde aquí vaya nuestro agradecimiento a todos los jugadores, en especial a los Maestros; a la Biblioteca Munzón, no sólo por brindarnos tan magnífico espacio para la difusión de nuestro querido "deporte del pensamiento", sino también por su colaboración y cordialidad; a los árbitros, profesionales y tipazos (permítaseme el término); a FANEBA por su desinteresado préstamo de relojes y su apoyo al evento; al Círculo de Ajedrez Miguel Najdorf, por facilitarnos relojes y por la masiva asistencia de sus jugadores; a nuestro auspiciante Layout Consultores S.A., cuyo aporte fue vital para realización del torneo; a la familia Couto, por el calor y color que nos dejaron en el cierre; y a quienes trabajaron incansablemente para que el 14 de octubre de 2012 pase a ser una fecha importante en al historia de Ajedrez San Miguel.
Hasta la próxima!Los premiados:
1er. puesto: MI Marcelo Tempone
2do. puesto: Tomás Sosa
3er. puesto: MF Fernando Sánchez
Mejor sub 18: Miguel Canova
Mejor socio: Maximiliano Codigone
Mejor no ranqueado: Oscar Colombet
Mejor sub 16: Micaela Gómez Camacho
Mejor femenina: Lilén Gómez Camacho
Mejor sub 14: Carlos Laprida
Mejor sub 12: Francisco Rearte
Mejor sub 8: Iván Ibarra
Posiciones finales | |||||||
Puesto | Jugador | Club | Tit./Cat. | Elo | Puntos | Progr. | Buch-M |
1 | Tempone, Marcelo | Argentino | MI | 2411 | 6 | 25,0 | 22,5 |
2 | Sosa, Tomás | El Retiro | 14 | 2172 | 6 | 23,5 | 23,5 |
3 | Sánchez, Fernando | Najdorf | MF | 2200 | 5,5 | 24,5 | 23,5 |
4 | Dolezal, Cristian | Argentino | MI | 2417 | 5,5 | 23,0 | 23,0 |
5 | Sanduay, Nicolás | Torre Blanca | 2039 | 5 | 20,0 | 19,0 | |
6 | Sanches, Carlos | Najdorf | 2144 | 5 | 17,0 | 17,5 | |
7 | Pérez, Mario Abel | Najdorf | 2084 | 4,5 | 20,5 | 21,0 | |
8 | Montes de Oca, Juan José | San Isidro | 2128 | 4,5 | 20,5 | 20,5 | |
9 | Garómpolo, Alejandro | Najdorf | 1970 | 4,5 | 20,5 | 19,0 | |
10 | Florentín, David | Najdorf | 2049 | 4,5 | 19,5 | 20,0 | |
11 | Codigone, Maximiliano | San Miguel | 2104 | 4,5 | 19,0 | 20,0 | |
12 | Aguilera, Nelson | San Miguel | 1779 | 4,5 | 15,5 | 17,5 | |
13 | Piña Gómez, Ulises | Moreno | MF | 2311 | 4 | 20,0 | 22,0 |
14 | Galli, Gabriel | Najdorf | 1914 | 4 | 18,5 | 21,5 | |
15 | Saldaño, Gonzalo | Escobar | 1800 | 4 | 17,0 | 20,0 | |
16 | Nievas, Daniel | San Miguel | 1720 | 4 | 16,0 | 17,5 | |
17 | Lope de Vergara, Gustavo | San Miguel | 1737 | 4 | 16,0 | 16,5 | |
18 | Canova, Miguel | San Miguel | 17 | 4 | 15,0 | 15,5 | |
19 | Colombet, Oscar | Najdorf | 4 | 13,0 | 16,0 | ||
20 | Gómez Camacho, Micaela | San Miguel | 15 | 1721 | 3,5 | 17,5 | 22,0 |
21 | Cometa, Cristian | San Miguel | 3,5 | 16,5 | 21,0 | ||
22 | Caviglia, Maximiliano | San Miguel | 3,5 | 14,5 | 18,0 | ||
23 | Gómez Camacho, Lilen | San Miguel | 16 | 1542 | 3,5 | 13,5 | 13,5 |
24 | Morelli, Ángel | San Miguel | 3,5 | 12,0 | 17,5 | ||
25 | Gambini, Juan Carlos | San Miguel | 3,5 | 10,0 | 17,0 | ||
26 | Álvarez, Leonardo | Najdorf | 3 | 15,0 | 19,0 | ||
27 | Laprida, Carlos | San Miguel | 12 | 3 | 12,0 | 18,0 | |
28 | Grillo, Juan Cruz | San Miguel | 14 | 3 | 12,0 | 16,0 | |
29 | Romero, Andrés | San Miguel | 3 | 12,0 | 15,5 | ||
30 | Espósito, Jorge | 1966 | 3 | 11,0 | 15,0 | ||
31 | Cisneros, Gonzalo | San Miguel | 3 | 10,0 | 15,0 | ||
32 | Rearte, Francisco | 9 | 3 | 9,0 | 14,0 | ||
33 | Mandolini, Hernán | San Miguel | 12 | 2,5 | 9,5 | 16,5 | |
34 | Peyisa, Mariano | 11 | 2,5 | 8,5 | 12,0 | ||
35 | Laprida, Santos | San Miguel | 17 | 2 | 10,0 | 15,5 | |
36 | Olguín Paredes, Víctor | 14 | 2 | 8,0 | 14,5 | ||
37 | Guadarrama Galván, Luis | 14 | 2 | 7,0 | 12,5 | ||
38 | Ibarra, Iván | San Miguel | 7 | 2 | 5,0 | 16,5 | |
39 | Rodríguez, Lucas | San Miguel | 15 | 1 | 6,0 | 15,0 | |
40 | Gerardi, Marcos | San Miguel | 1 | 3,0 | 7,5 | ||
41 | Gorca, Jerónimo | 9 | 0 | 0,0 | 11,5 | ||
42 | Tarantino, Alfredo | 0 | 0,0 | 5,5 | |||
43 | Cabrera, Candela | 0 | 0,0 | 3,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario