Frases !

Actividades: Sede Club Unión: Saavedra 815 casi Serrano - San Miguel: Miércoles y Viernes de 19.00 a 22.00

Cualquier consulta al 15-5659-2926 o al 15-3268-8294 o ajedrezsanmiguel@gmail.com Los esperamos!

Frases (2)

“Los libros de Ajedrez deben de usarse igual como usamos los anteojos: para mejorar la vista, aunque algunos jugadores los quieren usar como si ellos les otorgaran la visión” José Raúl Capablanca

martes, 8 de octubre de 2013

FELICITACIONES MICAELA!

Completando un fin de semana de lujo para Ajedrez San Miguel, nuestra socia y amiga Micaela Gómez Camacho se alzó con el triunfo en el Torneo Abierto Internacional de Ajedrez UADE Pinamar 2013, en forma invicta, y delante de varios jugadores de mayor Elo.
Por su parte, su hermana Lilén, también socia y amiga de nuestro club, cumplió una muy buena labor, mejorando su ránking.
Felicitaciones chicas!!

Ahí van algunas fotos y las posiciones finales:









Rk. Nombre Elo FED Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Gomez Camacho Micaela 1835 ARG 6 28,5 20 21,5
2 Romero Fabian 1976 ARG 5,5 28,5 20 22,5
3 Garcia Quiroga Maximiliano 2023 ARG 4,5 31 22 21,5
4 Hutt Alejandro Gabriel 2134 ARG 4,5 27,5 19 20
5 Daneri Martin 2153 ARG 4 30,5 21 17,5
6 Mazur Mario 2014 ARG 4 26 19,5 17,5
7 Renkine Ivan 1864 ARG 4 26 19 17,5
8 Machaca Arturo 1872 ARG 4 25,5 19 17
9 Latini Carlos 2127 ARG 4 25,5 17,5 14,5
10 Videla Gaston 1871 ARG 4 25 18 16,5
11 Giuliani German 1864 ARG 4 24,5 18 17
12 Navarro Alberto 1849 ARG 3,5 24 17,5 11
13 Maggiori Luciano 1792 ARG 3,5 23 17,5 14,5
14 Gomez Camacho Lilen 1548 ARG 3,5 20,5 14 11
15 Santagada Hector Ricardo 1941 ARG 3 25,5 18,5 13,5
16 Soraire David 0 ARG 3 19 14 10
17 Gomez Gustavo 0 ARG 2,5 20,5 15,5 9
18 Mancini Gabriel 0 ARG 2 17,5 12,5 7,5
19 Spenna Norberto 0 ARG 1 23,5 16 7
20 Hoffer Roberto 0 ARG 1 20,5 15,5 6
21 Desanzo Juan Carlos 1614 ARG 1 19,5 14,5 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario