Un nuevo domingo de fiesta en Ajedrez San Miguel!.
Efectivamente, este domingo 6 de octubre, se llevó a cabo el 2º Torneo Abierto de Ajedrez "Dr. Héctor Couto in Memoriam", en homenaje a quien fuera el impulsor del taller de ajedrez que funciona desde hace varios años en la Biblioteca Popular Historiador Munzón, sede de nuestro club.
Con el arbitraje del Arbitro Regional Pablo Herrera, y la participación de 22 jugadores, entre quienes cabe destacar a los Maestros Internacionales Cristian Dolezal y Marcelo Tempone, y el Maestro FIDE Fernando Sánchez, se jugaron 7 rondas a 12 minutos más 3 segundos de incremento desde la primer movida, resultando vencedor el M.I. Cristian Dolezal, seguido del M.I. Marcelo Tempone, completando el podio Nicolás Sanduay, en gran actuación.
Mucha lucha, partidas disputadísimas, finales agónicos, fueron moneda corriente en la tarde del domingo, todo en un clima de absoluta caballerosidad deportiva.
Con la presencia de directivos de la biblioteca, padres, y acompañantes, a la hora de la entrega de premios se hicieron presente los familiares del Dr. Couto, quienes donaron un hermoso juego de ajedrez para no videntes, el cual será utilizado en el proyectado taller de enseñanza para personas con dificultades visuales, proyecto que está en plena elaboración en forma conjunta entre la biblioteca, el club, un profesor especializado y una importante institución de la zona. Muchísimas gracias, familia Couto!!
Queremos también agradecer a todos los que de una forma u otra hicieron posible este evento, que pasa a formar parte de los grandes hitos de Ajedrez San Miguel.
Estos fueron los premiados:
1er. puesto M.I. Cristian Dolezal $ 450,00
2do.puesto M.I. Marcelo Tempone $ 300,00
3er. puesto Sanduay, Nicolás $ 200,00
Mejor sub 2200 Codigone, Maximiliano $ 100,00
Mejor socio Barzola, Claudio $ 100,00
Mejor N/R Barrios, Juan Pablo $ 100,00
Mejor sub-16 Grillo, Juan Cruz Trofeo
Mejor sub-14 Laprida, Carlos Trofeo
Mejor sub-12 Silva Cardozo, Luca Trofeo
Mejor sub-10 Acevedo Luque, David Trofeo
Mejor sub-8 Ibarra, Iván Trofeo
Felicitaciones a todos!!
Posiciones finales
Puesto | Jugador | Club | Tit./Cat. | Elo | Puntos | Buch-M | Progr. | Buch. |
1 | Dolezal, Cristian | Argentino | MI | 2384 | 6,5 | 22,5 | 26,5 | 30,5 |
2 | Tempone, Marcelo | Argentino | MI | 2392 | 6 | 21,0 | 25,5 | 30,5 |
3 | Sanduay, Nicolás | Torre Blanca | 2038 | 5 | 23,0 | 22,5 | 31,5 | |
4 | Sánchez, Fernando | Najdorf | MF | 2200 | 5 | 20,0 | 20,0 | 29,5 |
5 | Codigone, Maximiliano | San Miguel | 2100 | 4,5 | 22,5 | 20,5 | 29,5 | |
6 | Gerola, Pablo | Ajelam | 2008 | 4,5 | 17,0 | 17,5 | 22,5 | |
7 | Barzola, Claudio | San Miguel | 4 | 21,0 | 17,0 | 29,5 | ||
8 | Barrios, Juan Pablo | San Miguel | 4 | 19,5 | 15,0 | 28,0 | ||
9 | Velich, Alejandro | Najdorf | 4 | 18,5 | 15,0 | 26,0 | ||
10 | Mozzino, Jorge | San Miguel | 4 | 16,0 | 17,0 | 22,5 | ||
11 | Magnífico, Manuel | San Miguel | 4 | 15,5 | 14,0 | 21,5 | ||
12 | Caviglia, Maximiliano | San Miguel | 3,5 | 13,5 | 11,0 | 20,5 | ||
13 | Lipari, Diego | San Miguel | 3 | 18,0 | 14,0 | 24,0 | ||
14 | Grillo, Juan Cruz | San Miguel | Sub-16 | 3 | 17,5 | 12,0 | 23,5 | |
15 | Nievas, Daniel | San Miguel | 1703 | 3 | 17,0 | 13,5 | 25,5 | |
16 | Laprida, Santos | San Miguel | 2,5 | 17,0 | 10,5 | 23,5 | ||
17 | Lope de Vergara, Gustavo | San Miguel | 1727 | 2,5 | 1,5 | 8,5 | 22,0 | |
18 | Acevedo Luque, David | San Miguel | Sub-10 | 2 | 15,0 | 7,0 | 19,0 | |
19 | Laprida, Carlos | San Miguel | Sub-14 | 2 | 14,5 | 7,0 | 20,0 | |
20 | Silva Cardozo, Luca | San Miguel | Sub-12 | 2 | 13,,5 | 8,0 | 19,5 | |
21 | Cisneros, Gonzalo | San Miguel | 2 | 12,5 | 4,0 | 19,5 | ||
22 | Ibarra, Iván | San Miguel | Sub-8 | 1 | 16,0 | 7,0 | 21,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario