Esta vez con el Ranking "Ajedrez San Miguel" pensado.
Así quedó al 31/12/2016:
Nro. | Jugador | RPASM |
1 | Mozzino, Jorge | 1876 |
2 | Barrios, Juan Pablo | 1846 |
3 | Lípari, Diego | 1831 |
4 | Cometa, Cristian | 1826 |
5 | Grillo, Juan Cruz | 1784 |
6 | Codigone, Maximiliano | 1779 |
7 | Laprida, Santos | 1770 |
8 | Peyronnet, Fernando | 1766 |
9 | Silva Cardozo, Luca | 1756 |
10 | Gómez, Juan Carlos | 1709 |
11 | Campos, Sergio | 1700 |
12 | Nievas, Daniel | 1695 |
13 | Lope de Vergara, G. | 1689 |
14 | Barzola, Claudio | 1680 |
15 | Caviglia, Maximiliano | 1620 |
16 | Gambini, Juan Carlos | 1612 |
17 | Abraham, Pablo | 1580 |
18 | Laprida, Carlos | 1520 |
19 | Yensen, Emanuel | 1500 |
20 | Cisneros, Gonzalo | 1449 |
Gustavo Lope de Vergara
No hay comentarios:
Publicar un comentario