Y la decisión tomada entre todos es que no se juegue durante el mes en curso (que es especial de por sí, vacaciones incluidas).
Por lo tanto, computados los diez torneos disputados en 2016 (de febrero a noviembre), descartándose los dos peores de cada jugador, como estaba estipulado, ha resultado claro ganador Luca Silva Cardozo. Felicitaciones Luca!!!. Gran año el tuyo!!!
Posiciones finales:
Pos | Jugador | Total |
Puntos | ||
1° | Silva Cardozo, Luca | 71,0 |
2° | Mozzino, Jorge | 54,0 |
3° | Barrios, Juan Pablo | 46,0 |
4° | Gambini, Juan Carlos | 40,0 |
4° | Laprida, Santos | 40,0 |
6° | Codigone, Maximiliano | 36,0 |
7° | Saldaño, Gonzalo | 32,0 |
7° | Nievas, Daniel | 32,0 |
9° | Lope de Vergara, Gustavo | 31,0 |
10° | Grillo, Juan Cruz | 30,0 |
11° | León, Leonardo | 24,0 |
12° | Flores, Nelson | 19,0 |
13° | Lípari, Diego | 9,0 |
14° | Sanduay, Nicolás | 8,0 |
15° | Aguilera, Nelson | 6,0 |
16° | Ocampo, John | 5,0 |
17° | Peyronnet, Fernando | 4,0 |
18° | Cometa, Cristian | 3,0 |
18° | Olmos, Daniel | 3,0 |
18° | Navarro, Leonardo | 3,0 |
21° | Revainera, Samara | 2,0 |
21° | Arévalo, Lisandro | 2,0 |
23° | Cisneros, Gonzalo | 1,0 |
23° | Alanoca, Gabriel | 1,0 |
23° | Mendoza, Rodrigo | 1,0 |
23° | Vigliecca, Silvio | 1,0 |
23° | Navarro, Felipe | 1,0 |
23° | Barboza, Florencio | 1,0 |
Y si de ponernos al día se trata, así quedó el Ranking "Ajedrez San Miguel" Blitz a diciembre de 2016:
Pos. | RASM | Jugador |
1 | 1909 | Codigone, Maximiliano |
2 | 1886 | Silva Cardozo, Luca |
3 | 1875 | Laprida, Santos |
4 | 1854 | Saldaño, Gonzalo |
5 | 1846 | Grillo, Juan Cruz |
6 | 1836 | Mozzino, Jorge |
7 | 1814 | Sanduay, Nicolás |
8 | 1802 | León, Leonardo |
9 | 1794 | Barrios, Juan Pablo |
10 | 1771 | Cometa, Cristian |
11 | 1764 | Gambini, Juan Carlos |
12 | 1762 | Gómez, Juan Carlos |
13 | 1718 | Nievas, Daniel |
14 | 1713 | Aguilera, Nelson |
15 | 1710 | Pinto Cepeda, Andrés |
16 | 1704 | Sajud, Miguel |
17 | 1688 | Fenili, Adrián |
18 | 1686 | Barzola, Claudio |
19 | 1683 | Olmos, Daniel |
20 | 1681 | Lope de Vergara, Gustavo |
21 | 1678 | Orrego, Sergio |
22 | 1672 | Peyronnet, Fernando |
23 | 1657 | Lisandro |
24 | 1643 | Navarro, Leonardo |
25 | 1640 | Campos, Sergio |
26 | 1637 | Navarro, Felipe |
27 | 1633 | Vigliecca, Silvio |
28 | 1630 | Alvarez, Jorge |
29 | 1625 | Alanoca, Gabriel |
29 | 1625 | Mendoza, Rodrigo |
31 | 1624 | Flores, Nelson |
32 | 1617 | Barboza, Florencio |
33 | 1612 | Palomba, Luciano |
34 | 1604 | Correch, Jorge |
35 | 1583 | Lipari, Diego |
36 | 1580 | Cisneros, Gonzalo |
37 | 1538 | Revaneira, Samara |
38 | 1513 | Ocampo, John |
No hay comentarios:
Publicar un comentario