El pasado sábado concluyó la Liga Nacional Femenina, resultando ganador el equipo favorito, San Isidro, que contó con las maestras Maggiolo y Carraro en su equipo.
Pero pasando a lo verdaderamente significativo para nosotros, nuestros equipos finalizaron de la mejor manera: con dos triunfos por 2 a 0 que le permitieron a ambos equipos, San Miguel y Caissas, terminar en el 7º lugar compartido, con la misma puntuación que dos clubes emblemáticos de nuestro ajedrez, como lo son el Najdorf y el Martelli.
Desde aquí queremos felicitar y agradecer a todas nuestras jugadoras, que mayormente debieron enfrentar a rivales más fuertes y experimentadas, y sin embargo lo hicieron con notable rendimiento, obteniendo el 50% de los puntos en disputa.
Ellas son: Silvia Costa, Micaela Gómez Camacho, Lilén Gómez Camacho, Julieta Romano, Camila Saldaño y Lucía Dragani.
Muchas gracias y felicitaciones chicas!
Tabla de posiciones
os | Equipo | Part. | + | = | - | Pts. |
1 | SAN ISIDRO | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
2 | OBRAS AYSA | 7 | 6 | 0 | 1 | 11½ |
3 | BERISSO VENTAJEDREZ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
4 | TACTICOS & ESTRATEGAS | 7 | 3 | 2 | 2 | 8½ |
5 | QUILMES PARADIGMAS | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 |
6 | VENTAJEDREZ PLASTIGAL | 7 | 2 | 4 | 1 | 7½ |
7 | NAJDORF POLVORINES | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
MARTELLI | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
SAN MIGUEL | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
CAISSAS | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
11 | MUN. DE MORENO | 7 | 2 | 2 | 3 | 6½ |
12 | INST. J. INGENIEROS | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
T & E JUNIORS | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
14 | GRAND BOURG | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
15 | ASUNCION SANTA MARIA | 7 | 0 | 2 | 5 | 2½ |
M. PARRINELLO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2½ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario