Duras batallas se libraron en todas las mesas en las primeras tres rondas disputadas ayer, de un total de 9 rondas a jugarse (sistema americano a una vuelta). Como resultado de tanta combatividad, ningún jugador pudo lograr el puntaje perfecto, quedando por ahora cuatro punteros con 2,5/3: Fernando Peyronnet, Juan Pablo Barrios, Jorge Mozzino, y un servidor, seguidos a medio punto por Cristian Cometa y Santos Laprida.
Todo puede pasar!
Resultados de las primeras rondas:
| RONDA 1 | ||||
| Mesa | Blancas | Rdo. | Negras | |
| 1 | Nievas, Daniel | 0-1 | Laprida, Santos | |
| 2 | Peyronnet, Fernando | 1-0 | Gambini, Juan Carlos | |
| 3 | Lope de Vergara, Gustavo | 0,5-0,5 | Mozzino, Jorge | |
| 4 | Silva Cardozo, Luca | 0-1 | Barrios, Juan Pablo | |
| 5 | Cisneros, Gonzalo | 0-1 | Cometa, Cristian | |
| RONDA 2 | ||||
| Mesa | Blancas | Rdo. | Negras | |
| 1 | Laprida, Santos | 0,5-0,5 | Cometa, Cristian | |
| 2 | Barrios, Juan Pablo | 1-0 | Cisneros, Gonzalo | |
| 3 | Mozzino, Jorge | 1-0 | Silva Cardozo, Luca | |
| 4 | Gambini, Juan Carlos | 0-1 | Lope de Vergara, Gustavo | |
| 5 | Nievas, Daniel | 0-1 | Peyronnet, Fernando | |
| RONDA 3 | ||||
| Mesa | Blancas | Rdo. | Negras | |
| 1 | Peyronnet, Fernando | 0,5-0,5 | Laprida, Santos | |
| 2 | Lope de Vergara, Gustavo | 1-0 | Nievas, Daniel | |
| 3 | Silva Cardozo, Luca | 0-1 | Gambini, Juan Carlos | |
| 4 | Cisneros, Gonzalo | 0-1 | Mozzino, Jorge | |
| 5 | Cometa, Cristian | 0,5-0,5 | Barrios, Juan Pablo | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario