| Pos. | RASM | Jugador |
| 1° | 1828 | Mozzino, Jorge |
| 2° | 1805 | Grillo, Juan Cruz |
| 3° | 1790 | Laprida, Santos |
| 1790 | Sanduay, Nicolás | |
| 5° | 1778 | Cometa, Cristian |
| 6° | 1763 | Barrios, Juan Pablo |
| 7° | 1762 | Gómez, Juan Carlos |
| 8° | 1710 | Pinto Cepeda, Andrés |
| 9° | 1704 | Sajud, Miguel |
| 10° | 1697 | Silva Cardozo, Luca |
| 11° | 1688 | Fenili, Adrián |
| 12° | 1686 | Barzola, Claudio |
| 13° | 1685 | Orrego, Sergio |
| 14° | 1681 | Lope de Vergara, Gustavo |
| 15° | 1680 | Nievas, Daniel |
| 16° | 1643 | Peyronnet, Fernando |
| 17° | 1640 | Campos, Sergio |
| 18° | 1630 | Alvarez, Jorge |
| 19° | 1621 | Lipari, Diego |
| 20° | 1612 | Palomba, Luciano |
| 21° | 1609 | Gambini, Juan Carlos |
| 22° | 1604 | Correch, Jorge |
Frases !
Frases (2)
“Los libros de Ajedrez deben de usarse igual como usamos los anteojos: para mejorar la vista, aunque algunos jugadores los quieren usar como si ellos les otorgaran la visión” José Raúl Capablanca
martes, 6 de octubre de 2015
PONEMOS LOS RANKINGS AL DIA
A continuación el ranking internos blitz al 30/09/2015:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario