Ante la proximidad del 2º Torneo Blitz del Prix 2016, que se llevará a cabo el jueves 31/03, publicamos la tabla de posiciones y el ranking interno actualizado, habiéndose disputado sólo el primer torneo:
| Tabla acumulada | ||
| Pos | Jugador | Total |
| Puntos | ||
| 1º | Codigone, Maximiliano | 12,0 |
| 2° | Saldaño, Gonzalo | 10,0 |
| 3° | Sanduay, Nicolás | 8,0 |
| 4° | Grillo, Juan Cruz | 6,0 |
| 5° | Barrios, Juan Pablo | 5,0 |
| 6° | León, Leonardo | 4,0 |
| 7° | Cometa, Cristian | 3,0 |
| 8° | Peyronnet, Fernando | 2,0 |
| 9° | Mozzino, Jorge | 1,0 |
| 10° | Silva Cardozo, Luca | 1,0 |
| 11° | Nievas, Daniel | 1,0 |
| 12° | Lope de Vergara, Gustavo | 1,0 |
| 13° | Gambini, Juan Carlos | 1,0 |
| 14° | Cisneros, Gonzalo | 1,0 |
| 15° | Lípari, Diego | 1,0 |
| Totales | 57,0 | |
Ranking:
| Al 29/02/2016 | ||
| Pos. | RASM | Jugador |
| 1° | 1826 | Codigone, Maximiliano |
| 2° | 1817 | Grillo, Juan Cruz |
| 3° | 1814 | Sanduay, Nicolás |
| 4° | 1801 | Mozzino, Jorge |
| 5° | 1800 | Saldaño, Gonzalo |
| 6° | 1784 | Barrios, Juan Pablo |
| 7° | 1778 | Laprida, Santos |
| 8° | 1771 | Cometa, Cristian |
| 9° | 1762 | Gómez, Juan Carlos |
| 10° | 1740 | León, Leonardo |
| 11° | 1710 | Pinto Cepeda, Andrés |
| 12° | 1709 | Silva Cardozo, Luca |
| 13° | 1704 | Sajud, Miguel |
| 14° | 1688 | Fenili, Adrián |
| 15° | 1686 | Barzola, Claudio |
| 16° | 1685 | Peyronnet, Fernando |
| 17° | 1678 | Orrego, Sergio |
| 18° | 1656 | Nievas, Daniel |
| 19° | 1640 | Campos, Sergio |
| 20° | 1639 | Lope de Vergara, Gustavo |
| 21° | 1630 | Alvarez, Jorge |
| 22° | 1612 | Palomba, Luciano |
| 23° | 1604 | Correch, Jorge |
| 24° | 1580 | Cisneros, Gonzalo |
| 25° | 1549 | Gambini, Juan Carlos |
| 26° | 1547 | Lipari, Diego |
No hay comentarios:
Publicar un comentario