Tal como viene ocurriendo ronda tras ronda, fue una jornada de arduas batallas, con idas y venidas en cada partida, y con finales para el infarto. Una vez los apuros de tiempo hicieron de las suyas, y opacaron partidas que merecían un mejor final.
Restando 3 rondas para el final, muchos son los jugadores con chances de quedarse con el titulo, más teniendo en cuenta la paridad observada en casi todas las partidas.
El único puntero e invicto es Claudio Barzola, con 3/4. Lo siguen de cerca Daniel Nievas, Nelson Aguilera y Gustavo Lope de Vergara con 2,5; con 2 se encuentran Juan Carlos Gambini y Angel Morelli; Maximiliano Caviglia suma 1,5, y cierra Marcos Gerardi aún sin unidades.
El próximo lunes se jugará la 5ª ronda.
A continuación el fixture completo:
AJEDREZ SAN MIGUEL - I TORNEO INTERNO | ||||
FIXTURE | ||||
Ronda 1 el 22.10.2012 a las 19:30 hs. | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
1 | Barzola, Claudio | 1/2-1/2 | Lope de Vergara, Gustavo | 8 |
2 | Gerardi, Marcos | 0-1 | Gambini, Juan Carlos | 7 |
3 | Nievas, Daniel | 1-0 | Morelli, Angel | 6 |
4 | Caviglia, Maximiliano | 0-1 | Aguilera, Nelson | 5 |
Ronda 2 el 29.10.2012 a las 19:30 hs. | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
8 | Lope de Vergara, Gustavo | 1-0 | Aguilera, Nelson | 5 |
6 | Morelli, Angel | 1/2-1/2 | Caviglia, Maximiliano | 4 |
7 | Gambini, Juan Carlos | 1-0 | Nievas, Daniel | 3 |
1 | Barzola, Claudio | 1-0 | Gerardi, Marcos | 2 |
Ronda 3 el 12.11.2012 a las 19:30 hs. | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
2 | Gerardi, Marcos | 0-1 | Lope de Vergara, Gustavo | 8 |
3 | Nievas, Daniel | 1/2-1/2 | Barzola, Claudio | 1 |
4 | Caviglia, Maximiliano | 1-0 | Gambini, Juan Carlos | 7 |
5 | Aguilera, Nelson | 1/2-1/2 | Morelli, Angel | 6 |
Ronda 4 el 19.11.2012 a las 19:30 hs. | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
8 | Lope de Vergara, Gustavo | 0-1 | Morelli, Angel | 6 |
7 | Gambini, Juan Carlos | 0-1 | Aguilera, Nelson | 5 |
1 | Barzola, Claudio | 1-0 | Caviglia, Maximiliano | 4 |
2 | Gerardi, Marcos | 0-1 | Nievas, Daniel | 3 |
Ronda 5 el 26.11.2012 a las 19:30 hs. | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
3 | Nievas, Daniel | - | Lope de Vergara, Gustavo | 8 |
4 | Caviglia, Maximiliano | - | Gerardi, Marcos | 2 |
5 | Aguilera, Nelson | - | Barzola, Claudio | 1 |
6 | Morelli, Angel | - | Gambini, Juan Carlos | 7 |
Ronda 6 el 03.12.2012 a las 19:30 hs. | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
8 | Lope de Vergara, Gustavo | - | Gambini, Juan Carlos | 7 |
1 | Barzola, Claudio | - | Morelli, Angel | 6 |
2 | Gerardi, Marcos | - | Aguilera, Nelson | 5 |
3 | Nievas, Daniel | - | Caviglia, Maximiliano | 4 |
Ronda 7 el 10.12.2012 a las 19:30 hs, | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
4 | Caviglia, Maximiliano | - | Lope de Vergara, Gustavo | 8 |
5 | Aguilera, Nelson | - | Nievas, Daniel | 3 |
6 | Morelli, Angel | - | Gerardi, Marcos | 2 |
7 | Gambini, Juan Carlos | - | Barzola, Claudio | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario