Ahí va:
Mes |
Actividad/Novedad |
|||||||
| Enero | Torneos Blitz amistosos | |||||||
| Febrero | Torneos Blitz amistosos | |||||||
| 1er. Torneo Blitz válido para el Prix 2016 | ||||||||
| Candela Belén Francisco Guecamburu y Guadalupe Milagros Mayeregger, participan en Campeonatos Argentinos | ||||||||
| Marzo | 2do. Torneo Blitz válido para el Prix 2016 | |||||||
| Torneos Blitz amistosos | ||||||||
| Inicio de actividades en el Club Juventud Unida | ||||||||
| 1er. Torneo Asistido 2016 auspiciado por Compumundo y Kevingston | ||||||||
| Abril | 3er. Torneo Blitz válido para el Prix 2016 | |||||||
| Torneos Blitz amistosos | ||||||||
| Juan Cruz Grillo participa del Campeonato Argentino sub 20 | ||||||||
| 6° Aniversario de la fundación del club | ||||||||
| Mayo | 4to. Torneo Blitz válido para el Prix 2016 | |||||||
| Torneos Blitz amistosos | ||||||||
| Inicio Torneo Interno 2016-Fase Clasificatoria | ||||||||
| 1er. IRT de "Ajedrez San Miguel" | ||||||||
| 1er. Torneo Escolar 2016 | ||||||||
| Junio | 5to. Torneo Blitz válido para el Prix 2016 | |||||||
| Torneos Blitz amistosos | ||||||||
| Santos Laprida y Jorge Mozzino ingresan al Elo. | ||||||||
| Continua el Torneo Interno 2016-Fase Clasificatoria | ||||||||
| Julio | 6to. Torneo Blitz válido para el Prix 2016 | |||||||
| Torneos Blitz amistosos | ||||||||
| Clase de Maximiliano Codigone sobre Apertura Española | ||||||||
| Continua el Torneo Interno 2016-Fase Clasificatoria | ||||||||
| Torneo Blitz clasificatorio al Festival Chessniacs de River Plate | ||||||||
| Torneo AFA-participación con dos equipos | ||||||||
| Candela Belén Francisco Guecamburu participa del Panamericano de la Juventud | ||||||||
| 2do. Torneo Escolar 2016 | ||||||||
| Agosto | 7mo. Torneo Blitz válido para el Prix 2016 | |||||||
| Torneos Blitz amistosos | ||||||||
| Continua el Torneo Interno 2016-Fase Clasificatoria | ||||||||
| Septiembre | 8vo. Torneo Blitz válido para el Prix 2016 | |||||||
| Torneos Blitz amistosos | ||||||||
| Juan Carlos Gambini ingresa al Elo | ||||||||
| Jornada de ajedrez en la Universidad de Gral. Sarmiento | ||||||||
| Continua el Torneo Interno 2016-Fase Clasificatoria | ||||||||
| Asamblea General Ordinaria 2016 | ||||||||
| Arbitraje de Olimpiadas municipales niveles primario y secundario | ||||||||
| Octubre | 9no. Torneo Blitz válido para el Prix 2016 | |||||||
| Torneos Blitz amistosos | ||||||||
| 3er. Torneo Escolar 2016 | ||||||||
| Match con el Taller de Ajedrez Universidad de Tres de Febrero con la presencia del MI Nahuel Díaz Hollemaert | ||||||||
| Continua el Torneo Interno 2016-Fase Clasificatoria | ||||||||
| Noviembre | 10mo. Torneo Blitz válido para el Prix 2016 | |||||||
| Torneos Blitz amistosos | ||||||||
| 4to. Torneo Escolar 2016 | ||||||||
| 8va. Copa "Mar del Bosque" en San Clemente del Tuyú | ||||||||
| Finaliza el Torneo Interno 2016-Fase Clasificatoria | ||||||||
| Inicio Semifinales del Candidatura | ||||||||
| Diciembre | Torneos Blitz amistosos | |||||||
| Finalizan Semifinales del Candidatura | ||||||||
| Inicio Final del Cadidatura | ||||||||
| Torneo Blitz especial fin de año y entrega de medallas Prix Escolar | ||||||||
| Observaciones: | ||||||||
| * En los Torneos Blitz amistosos, se jugaron más de 1.368 partidas (número que surge de los torneos | ||||||||
| publicados; unos pocos no lo han sido). | ||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario